A continuación, achégovos o calendario do Programa XOGADE para as categorías Benxamín e Alevín (4º-5º-6º de Eduación Primaria):
| CALENDARIO DA ZONA DE ALTO SALNES 2014/2015 | |||||||
| CAMPO A TRAVÉS | |||||||
| XOVES 26 DE NOVEMBRO | |||||||
| COMPETICION | |||||||
| VENRES 20 DE FEBREIRO | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| PORTAS | PORTAS-CUNTIS | BENXAMIN MIXTO FUT/BCESTO/BMAN/VOLEI | |||||
| CALDAS | SAN FERMIN-CATOIRA | BENXAMIN MIXTO FUT/BCESTO/BMAN/VOLEI | |||||
| MARTES 3 DE MARZO | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| CUNTIS | CUNTIS-CATOIRA | ALEVIN MAS/FEM FUT/BCESTO | |||||
| PORTAS | PORTAS-SAN FERMIN | ALEVIN MAS/FEM FUT/BCESTO | |||||
| MERCORES 18 DE MARZO | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| CATOIRA | CATOIRA-PORTAS | BENXAMIN MIXTO FUT/BCESTO/BMAN/VOLEI | |||||
| CUNTIS | CUNTIS-SAN FERMIN | BENXAMIN MIXTO FUT/BCESTO/BMAN/VOLEI | |||||
| VENRES 27 DE MARZO | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| PORTAS | PORTAS-CATOIRA | ALEVIN MAS/FEM FUT/BCESTO | |||||
| CALDAS | SAN FERMIN-CUNTIS | ALEVIN MAS/FEM FUT/BCESTO | |||||
| MERCORES 8 DE ABRIL | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| CATOIRA | CATOIRA-CUNTIS | BENXAMIN MIXTO FUT/BCESTO/BMAN/VOLEI | |||||
| CALDAS | SAN FERMIN-PORTAS | BENXAMIN MIXTO FUT/BCESTO/BMAN/VOLEI | |||||
| MARTES 21 DE ABRIL | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| CUNTIS | CUNTIS-PORTAS | ALEVIN MAS/FEM FUT/BCESTO | |||||
| CATOIRA | CATOIRA-SAN FERMIN | ALEVIN MAS/FEM FUT/BCESTO | |||||
| VENRES 1 DE MAIO | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| PORTAS | PORTAS-CUNTIS | ALEVIN MAS/FEM BMAN/VOLEI | |||||
| CATOIRA | CATOIRA-SAN FERMIN | ALEVIN MAS/FEM BMAN/VOLEI | |||||
| MERCORES13 DE MAIO | |||||||
| LUGAR | EQUIPOS | DEPORTES | |||||
| CUNTIS | CUNTIS-CATOIRA | ALEVIN MAS/FEM BMAN/VOLEI | |||||
| CALDAS | SAN FERMIN-PORTAS | ALEVIN MAS/FEM BMAN/VOLEI | |||||
| MARTES 26 DE MAIO | |||||||
| CATOIRA | CATOIRA-PORTAS | ALEVIN MAS/FEM BMAN/VOLEI | |||||
| CALDAS | SAN FERMIN-CUNTIS | ALEVIN MAS/FEM BMAN/VOLEI | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario